反 滲 透 設(shè) 備 | ||||
設(shè)備型號 | 單級反滲透 | 雙級反滲透 | ||
全自動型 | 經(jīng)濟型 | 全自動型 | 經(jīng)濟型 | |
0.25噸/時 | 9500 | 9000 | 16000 | 15000 |
0.5噸/時 | 10000 | 9500 | 19000 | 18000 |
1 噸/時 | 18000 | 16000 | 28000 | 26000 |
2 噸/時 | 24000 | 22000 | 45000 | 43000 |
3 噸/時 | 36000 | 33000 | 65000 | 62000 |
4 噸/時 | 44000 | 42000 | 80000 | 78000 |
5 噸/時 | 48000 | 46000 | 110000 | 108000 |
8 噸/時 | 82000 | 80000 | 168000 | 166000 |
10 噸/時 | 90000 | 88000 | 218000 | 215000 |
15 噸/時 | 165000 | 160000 | 364000 | 350000 |
20 噸/時 | 245000 | 230000 | 438000 | 420000 |
20噸/時以上 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 | 垂詢 |
注:配置為預(yù)處理+主機 現(xiàn)場安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運。 |
銷售公司經(jīng)理18763631212
客服熱線
熱線:18763631212
時間:8:00 - 17:30
抖音
微信
手機
銷售公司經(jīng)理:18763631212